CONTEST 2022 SKOR
2022 Yılı TA VHF/UHF yarışmasına 60 log gönderilmiş olup, 1 istasyon geçersiz formatta, bir istasyon ise yanlış locator bilgisi ile log gönderdiği için yarışma skor hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Toplam 58 log Kabul edilmiştir.
Bölgelere göre katılımcı sayısı aşağıdaki gibidir.
1. Bölge | 18 |
2. Bölge | 15 |
3. Bölge | 16 |
4.. Bölge | 5 |
5. Bölge | 0 |
6. Bölge | 1 |
7. Bölge | 0 |
8. Bölge | 1 |
9. Bölge | 0 |
0. Bölge | 2 |
Toplam 5 Kategoride düzenlenen yarışmada sıralamalar aşağıdaki gibidir.
Single VHF FM
callsign | category | band | score | rank |
---|---|---|---|---|
TA2E | Single FM-Tek Band | 144MHz | 2988 | 1 |
YM1KM | Single FM-Tek Band | 144MHz | 2072 | 2 |
TA1AWG | Single FM-Tek Band | 144MHz | 1612 | 3 |
TA1OZV | Single FM-Tek Band | 144MHz | 724 | 4 |
TA1DF/2 | Single FM-Tek Band | 144MHz | 715 | 5 |
TA3ST | Single FM-Tek Band | 144MHz | 686 | 6 |
TB2AFD | Single FM-Tek Band | 144MHz | 378 | 7 |
Single UHF FM
callsign | category | band | score | rank |
---|---|---|---|---|
TA1NHL | Single FM-Tek Band | 432MHz | 2919 | 1 |
TA1SDA | Single FM-Tek Band | 432MHz | 990 | 2 |
TB1EYT | Single FM-Tek Band | 432MHz | 477 | 3 |
Single ALL BAND FM
callsign | category | band | score | rank |
---|---|---|---|---|
TA1LHJ | Single FM-Çok Band | All | 8798 | 1 |
TA2CAR | Single FM-Çok Band | All | 7008 | 2 |
TA0N | Single FM-Çok Band | All | 5032 | 3 |
TA3NCJ | Single FM-Çok Band | All | 4902 | 4 |
TA1API | Single FM-Çok Band | All | 4533 | 5 |
TA0ACL | Single FM-Çok Band | All | 4527 | 6 |
TA2CD | Single FM-Çok Band | All | 4138 | 7 |
TA1TAB | Single FM-Çok Band | All | 3783 | 8 |
TA2ERC | Single FM-Çok Band | All | 3493 | 9 |
TA8C | Single FM-Çok Band | All | 3459 | 10 |
YM2KBI | Single FM-Çok Band | All | 2450 | 11 |
YM3VAS | Single FM-Çok Band | All | 1510 | 12 |
TA1NCD | Single FM-Çok Band | All | 1379 | 13 |
TA3AHV | Single FM-Çok Band | All | 1150 | 14 |
TA1RJV | Single FM-Çok Band | All | 1034 | 15 |
TA4LSM | Single FM-Çok Band | All | 960 | 16 |
TA1OCB | Single FM-Çok Band | All | 946 | 17 |
TA3AG | Single FM-Çok Band | All | 503 | 18 |
TA2NCT | Single FM-Çok Band | All | 473 | 19 |
TA2YGT | Single FM-Çok Band | All | 291 | 20 |
TA3RAB | Single FM-Çok Band | All | 196 | 21 |
Single All Band All Mode
callsign | category | band | score | rank |
---|---|---|---|---|
TA1ED | Single All Mode | All | 35170 | 1 |
TA6CQ/1 | Single All Mode | All | 10681 | 2 |
TA1BX | Single All Mode | All | 8681 | 3 |
TA1WW | Single All Mode | All | 5223 | 4 |
TA4HKN | Single All Mode | All | 3890 | 5 |
TA3DNC | Single All Mode | All | 3636 | 6 |
TA1ACX | Single All Mode | All | 3601 | 7 |
TB3NDC | Single All Mode | All | 2540 | 8 |
TA2DIE | Single All Mode | All | 1733 | 9 |
TA2SUA | Single All Mode | All | 1629 | 10 |
TA2SEB | Single All Mode | All | 907 | 11 |
TA2IAZ | Single All Mode | All | 801 | 12 |
TA2NC | Single All Mode | All | 642 | 13 |
TA3O | Single All Mode | All | 557 | 14 |
TA2AIP | Single All Mode | All | 231 | 15 |
TA4ACZ | Single All Mode | All | 80 | 16 |
Multi Operator All Band
callsign | category | band | score | rank |
---|---|---|---|---|
TC3EC | Multi | All | 93796 | 1 |
YM3KB | Multi | All | 73051 | 2 |
TC1EC | Multi | All | 32488 | 3 |
TC41TA | Multi | All | 32383 | 4 |
YM3KD | Multi | All | 14458 | 5 |
YM3KZ | Multi | All | 14200 | 6 |
YM3KYM | Multi | All | 7101 | 7 |
YM4KB | Multi | All | 6350 | 8 |
YM4KE | Multi | All | 3575 | 9 |
YM3KC | Multi | All | 1442 | 10 |
YM3KSO | Multi | All | 1154 | 11 |